| |||
DCC Archiv DCC - Deutsche Club Charts 16.12.2006
| This Week | Artist | Titel | Label/Vertrieb | Peak | Weeks | |
| Ian O'Brien-Docker | The Beginning [Remixes] | Virgin/EMI | ||||
| Malente | Killer Applikation | Moonbootique/S-E-N/DMD | ||||
| Audion | Mouth To Mouth / Hot Air | Spectral Sound/Neuton | ||||
| Louie Austen | Disco Dancer | Klein/Rough Trade | ||||
| 2raumwohnung | Besser Geht's Nicht | It.Sounds/Labels/EMI | ||||
| Rockers Hi-Fi | Push Push [Remixes] | Great Stuff/Intergroove | ||||
| Château Flight | Baroque EP | Versatile/Innervisions/Word And Sound | ||||
| Marc Romboy Vs. Blake Baxter | The Club | Systematic/Intergroove | ||||
| Booka Shade | Darko [Remixes] | Get Physical/Intergroove | ||||
| Uffie | Hot Chick | Ed Banger/Import | ||||
| Basement Jaxx | Hush Boy [Mixes] | XL/Edel | ||||
| Jamiroquai | Runaway [Mixes] | Columbia/SonyBMG | ||||
| Dana und Sirius Mo | Ick Hab Wat Bessret Vor! / Trommellied | Bungalow/PIAS/Rough Trade | ||||
| Tiga | 3 Weeks [Mixes] | Different/PIAS/Rough Trade | ||||
| Katerine | 100% VIP | Bungalow/PIAS/Rough Trade | ||||
| Yonderboi | People Always Talk About The Weather [Remixes] | Mole Listening Pearls/Daredo/Intergroove | ||||
| Moby | New York, New York [Remixes] | Mute/EMI | ||||
| Rekorder | Rekorder 06 | Rekorder/Intergroove | ||||
| Deichkind Feat. Sarah Walker | Ich Betäube Mich | Island/DMD/UDD/Universal | ||||
| Latex | The Porcupine | Rebelone/Intergroove |
Mit freundlicher Genehmigung der Public Music & Media Ltd.